8h | 8h30 | 9h | 9h30 | 10h | 10h30 | 11h | 11h30 | 12h | 12h30 | 13h | 13h30 | 14h | 14h30 | 15h | 15h30 | 16h | 16h30 | 17h | 17h30 | 18h | 18h30 | 19h | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
443C-ex A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8h | 8h30 | 9h | 9h30 | 10h | 10h30 | 11h | 11h30 | 12h | 12h30 | 13h | 13h30 | 14h | 14h30 | 15h | 15h30 | 16h | 16h30 | 17h | 17h30 | 18h | 18h30 | 19h | |||||||||||||||||||||||||
449C-ex B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8h | 8h30 | 9h | 9h30 | 10h | 10h30 | 11h | 11h30 | 12h | 12h30 | 13h | 13h30 | 14h | 14h30 | 15h | 15h30 | 16h | 16h30 | 17h | 17h30 | 18h | 18h30 | 19h | |||||||||||||||||||||||||
434C-ex G | 23 Juin - Informatique et histoire - examen - juin 2023 13h-15h Salle 434C Groupe : Groupe 1 - |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8h | 8h30 | 9h | 9h30 | 10h | 10h30 | 11h | 11h30 | 12h | 12h30 | 13h | 13h30 | 14h | 14h30 | 15h | 15h30 | 16h | 16h30 | 17h | 17h30 | 18h | 18h30 | 19h | |||||||||||||||||||||||||
432C-ex H | 23 Juin - Informatique et histoire - examen - juin 2023 13h-15h Salle 432C Groupe : Groupe 1 - |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8h | 8h30 | 9h | 9h30 | 10h | 10h30 | 11h | 11h30 | 12h | 12h30 | 13h | 13h30 | 14h | 14h30 | 15h | 15h30 | 16h | 16h30 | 17h | 17h30 | 18h | 18h30 | 19h | |||||||||||||||||||||||||
436C-ex I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8h | 8h30 | 9h | 9h30 | 10h | 10h30 | 11h | 11h30 | 12h | 12h30 | 13h | 13h30 | 14h | 14h30 | 15h | 15h30 | 16h | 16h30 | 17h | 17h30 | 18h | 18h30 | 19h | |||||||||||||||||||||||||
442C-ex J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8h | 8h30 | 9h | 9h30 | 10h | 10h30 | 11h | 11h30 | 12h | 12h30 | 13h | 13h30 | 14h | 14h30 | 15h | 15h30 | 16h | 16h30 | 17h | 17h30 | 18h | 18h30 | 19h | |||||||||||||||||||||||||
531C-ex M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8h | 8h30 | 9h | 9h30 | 10h | 10h30 | 11h | 11h30 | 12h | 12h30 | 13h | 13h30 | 14h | 14h30 | 15h | 15h30 | 16h | 16h30 | 17h | 17h30 | 18h | 18h30 | 19h | |||||||||||||||||||||||||
537C-ex N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8h | 8h30 | 9h | 9h30 | 10h | 10h30 | 11h | 11h30 | 12h | 12h30 | 13h | 13h30 | 14h | 14h30 | 15h | 15h30 | 16h | 16h30 | 17h | 17h30 | 18h | 18h30 | 19h | |||||||||||||||||||||||||
551C-ex P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8h | 8h30 | 9h | 9h30 | 10h | 10h30 | 11h | 11h30 | 12h | 12h30 | 13h | 13h30 | 14h | 14h30 | 15h | 15h30 | 16h | 16h30 | 17h | 17h30 | 18h | 18h30 | 19h | |||||||||||||||||||||||||
557C-ex R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8h | 8h30 | 9h | 9h30 | 10h | 10h30 | 11h | 11h30 | 12h | 12h30 | 13h | 13h30 | 14h | 14h30 | 15h | 15h30 | 16h | 16h30 | 17h | 17h30 | 18h | 18h30 | 19h | |||||||||||||||||||||||||
554C-ex S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8h | 8h30 | 9h | 9h30 | 10h | 10h30 | 11h | 11h30 | 12h | 12h30 | 13h | 13h30 | 14h | 14h30 | 15h | 15h30 | 16h | 16h30 | 17h | 17h30 | 18h | 18h30 | 19h | |||||||||||||||||||||||||
548C-ex T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8h | 8h30 | 9h | 9h30 | 10h | 10h30 | 11h | 11h30 | 12h | 12h30 | 13h | 13h30 | 14h | 14h30 | 15h | 15h30 | 16h | 16h30 | 17h | 17h30 | 18h | 18h30 | 19h | |||||||||||||||||||||||||
538C-ex X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8h | 8h30 | 9h | 9h30 | 10h | 10h30 | 11h | 11h30 | 12h | 12h30 | 13h | 13h30 | 14h | 14h30 | 15h | 15h30 | 16h | 16h30 | 17h | 17h30 | 18h | 18h30 | 19h | |||||||||||||||||||||||||
532C-ex Y |
8h | 8h30 | 9h | 9h30 | 10h | 10h30 | 11h | 11h30 | 12h | 12h30 | 13h | 13h30 | 14h | 14h30 | 15h | 15h30 | 16h | 16h30 | 17h | 17h30 | 18h | 18h30 | 19h | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
443C-ex A | 24 Juin - AGREGATION D'ANGLAIS EXTERNE 2023 08h-19h Salle 443C Groupe : - |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8h | 8h30 | 9h | 9h30 | 10h | 10h30 | 11h | 11h30 | 12h | 12h30 | 13h | 13h30 | 14h | 14h30 | 15h | 15h30 | 16h | 16h30 | 17h | 17h30 | 18h | 18h30 | 19h | |||||||||||||||||||||||||
449C-ex B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8h | 8h30 | 9h | 9h30 | 10h | 10h30 | 11h | 11h30 | 12h | 12h30 | 13h | 13h30 | 14h | 14h30 | 15h | 15h30 | 16h | 16h30 | 17h | 17h30 | 18h | 18h30 | 19h | |||||||||||||||||||||||||
434C-ex G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8h | 8h30 | 9h | 9h30 | 10h | 10h30 | 11h | 11h30 | 12h | 12h30 | 13h | 13h30 | 14h | 14h30 | 15h | 15h30 | 16h | 16h30 | 17h | 17h30 | 18h | 18h30 | 19h | |||||||||||||||||||||||||
432C-ex H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8h | 8h30 | 9h | 9h30 | 10h | 10h30 | 11h | 11h30 | 12h | 12h30 | 13h | 13h30 | 14h | 14h30 | 15h | 15h30 | 16h | 16h30 | 17h | 17h30 | 18h | 18h30 | 19h | |||||||||||||||||||||||||
436C-ex I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8h | 8h30 | 9h | 9h30 | 10h | 10h30 | 11h | 11h30 | 12h | 12h30 | 13h | 13h30 | 14h | 14h30 | 15h | 15h30 | 16h | 16h30 | 17h | 17h30 | 18h | 18h30 | 19h | |||||||||||||||||||||||||
442C-ex J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8h | 8h30 | 9h | 9h30 | 10h | 10h30 | 11h | 11h30 | 12h | 12h30 | 13h | 13h30 | 14h | 14h30 | 15h | 15h30 | 16h | 16h30 | 17h | 17h30 | 18h | 18h30 | 19h | |||||||||||||||||||||||||
531C-ex M | 24 Juin - L3 INFO - SOUTENANCES CPOO 08h30-18h30 Salle 531C Groupe : - |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8h | 8h30 | 9h | 9h30 | 10h | 10h30 | 11h | 11h30 | 12h | 12h30 | 13h | 13h30 | 14h | 14h30 | 15h | 15h30 | 16h | 16h30 | 17h | 17h30 | 18h | 18h30 | 19h | |||||||||||||||||||||||||
537C-ex N | 24 Juin - L3 INFO - SOUTENANCES CPOO 08h30-18h30 Salle 537C Groupe : - |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8h | 8h30 | 9h | 9h30 | 10h | 10h30 | 11h | 11h30 | 12h | 12h30 | 13h | 13h30 | 14h | 14h30 | 15h | 15h30 | 16h | 16h30 | 17h | 17h30 | 18h | 18h30 | 19h | |||||||||||||||||||||||||
551C-ex P | 24 Juin - AGREGATION ANGLAIS EXTERNE 08h-19h Salle 551C Groupe : - |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8h | 8h30 | 9h | 9h30 | 10h | 10h30 | 11h | 11h30 | 12h | 12h30 | 13h | 13h30 | 14h | 14h30 | 15h | 15h30 | 16h | 16h30 | 17h | 17h30 | 18h | 18h30 | 19h | |||||||||||||||||||||||||
557C-ex R | 24 Juin - AGREGATION ANGLAIS EXTERNE 08h-19h Salle 557C Groupe : - |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8h | 8h30 | 9h | 9h30 | 10h | 10h30 | 11h | 11h30 | 12h | 12h30 | 13h | 13h30 | 14h | 14h30 | 15h | 15h30 | 16h | 16h30 | 17h | 17h30 | 18h | 18h30 | 19h | |||||||||||||||||||||||||
554C-ex S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8h | 8h30 | 9h | 9h30 | 10h | 10h30 | 11h | 11h30 | 12h | 12h30 | 13h | 13h30 | 14h | 14h30 | 15h | 15h30 | 16h | 16h30 | 17h | 17h30 | 18h | 18h30 | 19h | |||||||||||||||||||||||||
548C-ex T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8h | 8h30 | 9h | 9h30 | 10h | 10h30 | 11h | 11h30 | 12h | 12h30 | 13h | 13h30 | 14h | 14h30 | 15h | 15h30 | 16h | 16h30 | 17h | 17h30 | 18h | 18h30 | 19h | |||||||||||||||||||||||||
538C-ex X | 24 Juin - L3 INFO - SOUTENANCES CPOO 08h30-18h30 Salle 538C Groupe : - |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8h | 8h30 | 9h | 9h30 | 10h | 10h30 | 11h | 11h30 | 12h | 12h30 | 13h | 13h30 | 14h | 14h30 | 15h | 15h30 | 16h | 16h30 | 17h | 17h30 | 18h | 18h30 | 19h | |||||||||||||||||||||||||
532C-ex Y |
8h | 8h30 | 9h | 9h30 | 10h | 10h30 | 11h | 11h30 | 12h | 12h30 | 13h | 13h30 | 14h | 14h30 | 15h | 15h30 | 16h | 16h30 | 17h | 17h30 | 18h | 18h30 | 19h | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
443C-ex A | 25 Juin - AGREGATION D'ANGLAIS EXTERNE 2023 08h-19h Salle 443C Groupe : - |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8h | 8h30 | 9h | 9h30 | 10h | 10h30 | 11h | 11h30 | 12h | 12h30 | 13h | 13h30 | 14h | 14h30 | 15h | 15h30 | 16h | 16h30 | 17h | 17h30 | 18h | 18h30 | 19h | |||||||||||||||||||||||||
449C-ex B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8h | 8h30 | 9h | 9h30 | 10h | 10h30 | 11h | 11h30 | 12h | 12h30 | 13h | 13h30 | 14h | 14h30 | 15h | 15h30 | 16h | 16h30 | 17h | 17h30 | 18h | 18h30 | 19h | |||||||||||||||||||||||||
434C-ex G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8h | 8h30 | 9h | 9h30 | 10h | 10h30 | 11h | 11h30 | 12h | 12h30 | 13h | 13h30 | 14h | 14h30 | 15h | 15h30 | 16h | 16h30 | 17h | 17h30 | 18h | 18h30 | 19h | |||||||||||||||||||||||||
432C-ex H | 25 Juin - Statistique descriptive pour les sciences sociales examen session 2 13h-15h Salle 432C Groupe : Groupe 1 - |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8h | 8h30 | 9h | 9h30 | 10h | 10h30 | 11h | 11h30 | 12h | 12h30 | 13h | 13h30 | 14h | 14h30 | 15h | 15h30 | 16h | 16h30 | 17h | 17h30 | 18h | 18h30 | 19h | |||||||||||||||||||||||||
436C-ex I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8h | 8h30 | 9h | 9h30 | 10h | 10h30 | 11h | 11h30 | 12h | 12h30 | 13h | 13h30 | 14h | 14h30 | 15h | 15h30 | 16h | 16h30 | 17h | 17h30 | 18h | 18h30 | 19h | |||||||||||||||||||||||||
442C-ex J | 14 Mai, 25 Juin - PROGRAMMATION 2 13h30-16h30 Salle 442C Groupe : 1A - SIE 1A - GB CHARBIT PIERRE - |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8h | 8h30 | 9h | 9h30 | 10h | 10h30 | 11h | 11h30 | 12h | 12h30 | 13h | 13h30 | 14h | 14h30 | 15h | 15h30 | 16h | 16h30 | 17h | 17h30 | 18h | 18h30 | 19h | |||||||||||||||||||||||||
531C-ex M | 25 Juin - L3 INFO - SOUTENANCES CPOO 13h30-18h30 Salle 531C Groupe : - |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8h | 8h30 | 9h | 9h30 | 10h | 10h30 | 11h | 11h30 | 12h | 12h30 | 13h | 13h30 | 14h | 14h30 | 15h | 15h30 | 16h | 16h30 | 17h | 17h30 | 18h | 18h30 | 19h | |||||||||||||||||||||||||
537C-ex N | 25 Juin - L3 INFO - SOUTENANCES CPOO 13h30-18h30 Salle 537C Groupe : - |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8h | 8h30 | 9h | 9h30 | 10h | 10h30 | 11h | 11h30 | 12h | 12h30 | 13h | 13h30 | 14h | 14h30 | 15h | 15h30 | 16h | 16h30 | 17h | 17h30 | 18h | 18h30 | 19h | |||||||||||||||||||||||||
551C-ex P | 25 Juin - AGREGATION ANGLAIS EXTERNE 08h-19h Salle 551C Groupe : - |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8h | 8h30 | 9h | 9h30 | 10h | 10h30 | 11h | 11h30 | 12h | 12h30 | 13h | 13h30 | 14h | 14h30 | 15h | 15h30 | 16h | 16h30 | 17h | 17h30 | 18h | 18h30 | 19h | |||||||||||||||||||||||||
557C-ex R | 25 Juin - AGREGATION ANGLAIS EXTERNE 08h-19h Salle 557C Groupe : - |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8h | 8h30 | 9h | 9h30 | 10h | 10h30 | 11h | 11h30 | 12h | 12h30 | 13h | 13h30 | 14h | 14h30 | 15h | 15h30 | 16h | 16h30 | 17h | 17h30 | 18h | 18h30 | 19h | |||||||||||||||||||||||||
554C-ex S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8h | 8h30 | 9h | 9h30 | 10h | 10h30 | 11h | 11h30 | 12h | 12h30 | 13h | 13h30 | 14h | 14h30 | 15h | 15h30 | 16h | 16h30 | 17h | 17h30 | 18h | 18h30 | 19h | |||||||||||||||||||||||||
548C-ex T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8h | 8h30 | 9h | 9h30 | 10h | 10h30 | 11h | 11h30 | 12h | 12h30 | 13h | 13h30 | 14h | 14h30 | 15h | 15h30 | 16h | 16h30 | 17h | 17h30 | 18h | 18h30 | 19h | |||||||||||||||||||||||||
538C-ex X | 25 Juin - L3 INFO - SOUTENANCES CPOO 13h30-18h30 Salle 538C Groupe : - |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8h | 8h30 | 9h | 9h30 | 10h | 10h30 | 11h | 11h30 | 12h | 12h30 | 13h | 13h30 | 14h | 14h30 | 15h | 15h30 | 16h | 16h30 | 17h | 17h30 | 18h | 18h30 | 19h | |||||||||||||||||||||||||
532C-ex Y |
8h | 8h30 | 9h | 9h30 | 10h | 10h30 | 11h | 11h30 | 12h | 12h30 | 13h | 13h30 | 14h | 14h30 | 15h | 15h30 | 16h | 16h30 | 17h | 17h30 | 18h | 18h30 | 19h | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
443C-ex A | 26 Juin - AGREGATION D'ANGLAIS EXTERNE 2023 08h-19h Salle 443C Groupe : - |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8h | 8h30 | 9h | 9h30 | 10h | 10h30 | 11h | 11h30 | 12h | 12h30 | 13h | 13h30 | 14h | 14h30 | 15h | 15h30 | 16h | 16h30 | 17h | 17h30 | 18h | 18h30 | 19h | |||||||||||||||||||||||||
449C-ex B | 26 Juin - projet IDEX 11h-15h Salle 449C Groupe : ANQUETIN GUILLAUME - |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8h | 8h30 | 9h | 9h30 | 10h | 10h30 | 11h | 11h30 | 12h | 12h30 | 13h | 13h30 | 14h | 14h30 | 15h | 15h30 | 16h | 16h30 | 17h | 17h30 | 18h | 18h30 | 19h | |||||||||||||||||||||||||
434C-ex G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8h | 8h30 | 9h | 9h30 | 10h | 10h30 | 11h | 11h30 | 12h | 12h30 | 13h | 13h30 | 14h | 14h30 | 15h | 15h30 | 16h | 16h30 | 17h | 17h30 | 18h | 18h30 | 19h | |||||||||||||||||||||||||
432C-ex H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8h | 8h30 | 9h | 9h30 | 10h | 10h30 | 11h | 11h30 | 12h | 12h30 | 13h | 13h30 | 14h | 14h30 | 15h | 15h30 | 16h | 16h30 | 17h | 17h30 | 18h | 18h30 | 19h | |||||||||||||||||||||||||
436C-ex I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8h | 8h30 | 9h | 9h30 | 10h | 10h30 | 11h | 11h30 | 12h | 12h30 | 13h | 13h30 | 14h | 14h30 | 15h | 15h30 | 16h | 16h30 | 17h | 17h30 | 18h | 18h30 | 19h | |||||||||||||||||||||||||
442C-ex J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8h | 8h30 | 9h | 9h30 | 10h | 10h30 | 11h | 11h30 | 12h | 12h30 | 13h | 13h30 | 14h | 14h30 | 15h | 15h30 | 16h | 16h30 | 17h | 17h30 | 18h | 18h30 | 19h | |||||||||||||||||||||||||
531C-ex M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8h | 8h30 | 9h | 9h30 | 10h | 10h30 | 11h | 11h30 | 12h | 12h30 | 13h | 13h30 | 14h | 14h30 | 15h | 15h30 | 16h | 16h30 | 17h | 17h30 | 18h | 18h30 | 19h | |||||||||||||||||||||||||
537C-ex N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8h | 8h30 | 9h | 9h30 | 10h | 10h30 | 11h | 11h30 | 12h | 12h30 | 13h | 13h30 | 14h | 14h30 | 15h | 15h30 | 16h | 16h30 | 17h | 17h30 | 18h | 18h30 | 19h | |||||||||||||||||||||||||
551C-ex P | 26 Juin - AGREGATION ANGLAIS EXTERNE 08h-19h Salle 551C Groupe : - |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8h | 8h30 | 9h | 9h30 | 10h | 10h30 | 11h | 11h30 | 12h | 12h30 | 13h | 13h30 | 14h | 14h30 | 15h | 15h30 | 16h | 16h30 | 17h | 17h30 | 18h | 18h30 | 19h | |||||||||||||||||||||||||
557C-ex R | 26 Juin - AGREGATION ANGLAIS EXTERNE 08h-19h Salle 557C Groupe : - |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8h | 8h30 | 9h | 9h30 | 10h | 10h30 | 11h | 11h30 | 12h | 12h30 | 13h | 13h30 | 14h | 14h30 | 15h | 15h30 | 16h | 16h30 | 17h | 17h30 | 18h | 18h30 | 19h | |||||||||||||||||||||||||
554C-ex S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8h | 8h30 | 9h | 9h30 | 10h | 10h30 | 11h | 11h30 | 12h | 12h30 | 13h | 13h30 | 14h | 14h30 | 15h | 15h30 | 16h | 16h30 | 17h | 17h30 | 18h | 18h30 | 19h | |||||||||||||||||||||||||
548C-ex T | 22 Mai, 26 Juin - Programmation Efficace 14h-17h Salle 548C Groupe : L3 INFORMATIQUE - INFORMATIQUE GENERALE - GM L3 INFORMATIQUE - INFORMATIQUE/MATHEMATIQUES (DL) - GM LAROUSSINIE FRANCOIS SANGNIER ARNAUD - |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8h | 8h30 | 9h | 9h30 | 10h | 10h30 | 11h | 11h30 | 12h | 12h30 | 13h | 13h30 | 14h | 14h30 | 15h | 15h30 | 16h | 16h30 | 17h | 17h30 | 18h | 18h30 | 19h | |||||||||||||||||||||||||
538C-ex X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8h | 8h30 | 9h | 9h30 | 10h | 10h30 | 11h | 11h30 | 12h | 12h30 | 13h | 13h30 | 14h | 14h30 | 15h | 15h30 | 16h | 16h30 | 17h | 17h30 | 18h | 18h30 | 19h | |||||||||||||||||||||||||
532C-ex Y | 22 Mai, 26 Juin - Programmation Efficace 14h-17h Salle 532C Groupe : L3 INFORMATIQUE - INFORMATIQUE GENERALE - GM L3 INFORMATIQUE - INFORMATIQUE/MATHEMATIQUES (DL) - GM LAROUSSINIE FRANCOIS SANGNIER ARNAUD - |
8h | 8h30 | 9h | 9h30 | 10h | 10h30 | 11h | 11h30 | 12h | 12h30 | 13h | 13h30 | 14h | 14h30 | 15h | 15h30 | 16h | 16h30 | 17h | 17h30 | 18h | 18h30 | 19h | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
443C-ex A | 27 Juin - AGREGATION D'ANGLAIS EXTERNE 2023 08h-19h Salle 443C Groupe : - |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 Juin - moodle 10h-12h Salle 443C Groupe : FORMATION - |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8h | 8h30 | 9h | 9h30 | 10h | 10h30 | 11h | 11h30 | 12h | 12h30 | 13h | 13h30 | 14h | 14h30 | 15h | 15h30 | 16h | 16h30 | 17h | 17h30 | 18h | 18h30 | 19h | |||||||||||||||||||||||||
449C-ex B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8h | 8h30 | 9h | 9h30 | 10h | 10h30 | 11h | 11h30 | 12h | 12h30 | 13h | 13h30 | 14h | 14h30 | 15h | 15h30 | 16h | 16h30 | 17h | 17h30 | 18h | 18h30 | 19h | |||||||||||||||||||||||||
434C-ex G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8h | 8h30 | 9h | 9h30 | 10h | 10h30 | 11h | 11h30 | 12h | 12h30 | 13h | 13h30 | 14h | 14h30 | 15h | 15h30 | 16h | 16h30 | 17h | 17h30 | 18h | 18h30 | 19h | |||||||||||||||||||||||||
432C-ex H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8h | 8h30 | 9h | 9h30 | 10h | 10h30 | 11h | 11h30 | 12h | 12h30 | 13h | 13h30 | 14h | 14h30 | 15h | 15h30 | 16h | 16h30 | 17h | 17h30 | 18h | 18h30 | 19h | |||||||||||||||||||||||||
436C-ex I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8h | 8h30 | 9h | 9h30 | 10h | 10h30 | 11h | 11h30 | 12h | 12h30 | 13h | 13h30 | 14h | 14h30 | 15h | 15h30 | 16h | 16h30 | 17h | 17h30 | 18h | 18h30 | 19h | |||||||||||||||||||||||||
442C-ex J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8h | 8h30 | 9h | 9h30 | 10h | 10h30 | 11h | 11h30 | 12h | 12h30 | 13h | 13h30 | 14h | 14h30 | 15h | 15h30 | 16h | 16h30 | 17h | 17h30 | 18h | 18h30 | 19h | |||||||||||||||||||||||||
531C-ex M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8h | 8h30 | 9h | 9h30 | 10h | 10h30 | 11h | 11h30 | 12h | 12h30 | 13h | 13h30 | 14h | 14h30 | 15h | 15h30 | 16h | 16h30 | 17h | 17h30 | 18h | 18h30 | 19h | |||||||||||||||||||||||||
537C-ex N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8h | 8h30 | 9h | 9h30 | 10h | 10h30 | 11h | 11h30 | 12h | 12h30 | 13h | 13h30 | 14h | 14h30 | 15h | 15h30 | 16h | 16h30 | 17h | 17h30 | 18h | 18h30 | 19h | |||||||||||||||||||||||||
551C-ex P | 27 Juin - AGREGATION ANGLAIS EXTERNE 08h-19h Salle 551C Groupe : - |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8h | 8h30 | 9h | 9h30 | 10h | 10h30 | 11h | 11h30 | 12h | 12h30 | 13h | 13h30 | 14h | 14h30 | 15h | 15h30 | 16h | 16h30 | 17h | 17h30 | 18h | 18h30 | 19h | |||||||||||||||||||||||||
557C-ex R | 27 Juin - AGREGATION ANGLAIS EXTERNE 08h-19h Salle 557C Groupe : - |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8h | 8h30 | 9h | 9h30 | 10h | 10h30 | 11h | 11h30 | 12h | 12h30 | 13h | 13h30 | 14h | 14h30 | 15h | 15h30 | 16h | 16h30 | 17h | 17h30 | 18h | 18h30 | 19h | |||||||||||||||||||||||||
554C-ex S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8h | 8h30 | 9h | 9h30 | 10h | 10h30 | 11h | 11h30 | 12h | 12h30 | 13h | 13h30 | 14h | 14h30 | 15h | 15h30 | 16h | 16h30 | 17h | 17h30 | 18h | 18h30 | 19h | |||||||||||||||||||||||||
548C-ex T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8h | 8h30 | 9h | 9h30 | 10h | 10h30 | 11h | 11h30 | 12h | 12h30 | 13h | 13h30 | 14h | 14h30 | 15h | 15h30 | 16h | 16h30 | 17h | 17h30 | 18h | 18h30 | 19h | |||||||||||||||||||||||||
538C-ex X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8h | 8h30 | 9h | 9h30 | 10h | 10h30 | 11h | 11h30 | 12h | 12h30 | 13h | 13h30 | 14h | 14h30 | 15h | 15h30 | 16h | 16h30 | 17h | 17h30 | 18h | 18h30 | 19h | |||||||||||||||||||||||||
532C-ex Y |